省直各單位,各市州財(cái)政局:
根據(jù)財(cái)政部關(guān)于地方預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)指引、政府采購品目分類目錄等有關(guān)文件精神,經(jīng)省人民政府同意,省財(cái)政廳制定了《湖南省預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)指引(2025年版)》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、政府集中采購目錄
全省統(tǒng)一制定預(yù)算單位政府集中采購目錄,從最底級(jí)品目窮盡列示所有應(yīng)納入政府集中采購的品目范圍(具體內(nèi)容詳見附件)。
二、分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)
省級(jí)分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)為:貨物項(xiàng)目采購預(yù)算金額50萬元,服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算金額80萬元,工程項(xiàng)目采購預(yù)算金額100萬元。
全省政府采購貨物和服務(wù)項(xiàng)目公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)為200萬元。
市州可參照省級(jí)分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。市州自行制定標(biāo)準(zhǔn)的,貨物、服務(wù)項(xiàng)目不應(yīng)低于30萬元,工程項(xiàng)目不應(yīng)低于60萬元,自行制定的標(biāo)準(zhǔn)須報(bào)省財(cái)政廳備案,并在中國湖南政府采購網(wǎng)公示。
三、工作要求
全省政府集中采購工作按照國家相關(guān)政府采購法律法規(guī)和政策規(guī)定執(zhí)行。附件品目中,實(shí)施框架協(xié)議采購的項(xiàng)目、未實(shí)施框架協(xié)議采購但項(xiàng)目采購金額達(dá)到分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目,由集中采購機(jī)構(gòu)組織采購。附件中未實(shí)行框架協(xié)議采購、批量集中采購的品目,項(xiàng)目采購金額未達(dá)到分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)的,采購人可按預(yù)算支出管理和單位內(nèi)部管理制度規(guī)定自行采購。
政府采購項(xiàng)目包含政府集中采購目錄內(nèi)和目錄外品目,可以分開采購的,采購人應(yīng)將屬于目錄內(nèi)的品目委托集中采購機(jī)構(gòu)依法實(shí)行集中采購;不能分開采購的,應(yīng)將整個(gè)項(xiàng)目委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。
本通知自印發(fā)之日起施行,有效期5年?!逗鲜∝?cái)政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)指引(2022年版)>的通知》(2021年12月13日印發(fā))同時(shí)廢止。
附件:湖南省預(yù)算單位政府集中采購目錄(2025年版)
湖南省財(cái)政廳
2025年7月22日
附件
湖南省預(yù)算單位政府集中采購目錄
(2025年版)
| 序號(hào) | 品目名稱 | 編碼 | 說明 | 
| 貨物類(A) | |||
| 設(shè)備(A02000000) | |||
| 信息化設(shè)備(A02010000) | |||
| 計(jì)算機(jī) | A02010100 | ||
| 1 | 服務(wù)器 | A02010104 | |
| 2 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | A02010105 | 不包括圖形工作站。 | 
| 3 | 便攜式計(jì)算機(jī) | A02010108 | 不包括移動(dòng)工作站。 | 
| 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | A02010200 | ||
| 4 | 路由器 | A02010201 | |
| 5 | 交換設(shè)備 | A02010202 | 包括以太網(wǎng)交換機(jī)等。 | 
| 信息安全設(shè)備 | A02010300 | ||
| 6 | 防火墻 | A02010301 | |
| 存儲(chǔ)設(shè)備 | A02010500 | ||
| 7 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | A02010507 | |
| 辦公設(shè)備(A02020000) | |||
| 8 | 復(fù)印機(jī) | A02020100 | |
| 9 | 投影儀 | A02020200 | 用于測量、測繪等專用投影儀除外。 | 
| 10 | 多功能一體機(jī) | A02020400 | 具有多種辦公功能的設(shè)備入此,例如帶有打印功能的復(fù)印機(jī)等。 | 
| 11 | 照相機(jī)及器材 | A02020500 | |
| 12 | 觸控一體機(jī) | A02020800 | 包括室內(nèi)型、戶外型觸摸屏/互動(dòng)屏等。 | 
| 打印機(jī) | A02021000 | ||
| 13 | A3 黑白打印機(jī) | A02021001 | |
| 14 | A3 彩色打印機(jī) | A02021002 | |
| 15 | A4 黑白打印機(jī) | A02021003 | |
| 16 | A4 彩色打印機(jī) | A02021004 | |
| 文印設(shè)備 | A02021200 | ||
| 17 | 速印機(jī) | A02021201 | |
| 輸入輸出設(shè)備 | A02021100 | ||
| 18 | LED顯示屏 | A02021103 | |
| 19 | 液晶顯示器 | A02021104 | |
| 20 | 掃描儀 | A02021118 | |
| 視頻設(shè)備 | A02091100 | ||
| 21 | 通用攝像機(jī) | A02091102 | 指普通攝像機(jī),包括攝像機(jī)附件設(shè)備。 | 
| 銷毀設(shè)備 | A02021300 | ||
| 22 | 碎紙機(jī) | A02021301 | |
| 車輛(A02030000) | |||
| 乘用車 | A02030500 | ||
| 23 | 轎車 | A02030501 | |
| 24 | 越野車 | A02030502 | |
| 25 | 小型客車 | A02030503 | 車長小于 6000mm 且乘坐人數(shù)小于或等于 9 人的載客汽車。 | 
| 26 | 中型客車 | A02030504 | 車長小于 6000mm 且乘坐人數(shù)為10~19 人的載客汽車。 | 
| 27 | 大型客車 | A02030505 | 車長大于或等于 6000mm 或者乘坐人數(shù)大于或等于 20 人的載客汽車。 | 
| 機(jī)械設(shè)備(A02050000) | |||
| 28 | 電梯 | A02051227 | 包括載人電梯、載貨電梯、載人、載貨兩用電梯、消防電梯等。 | 
| 電氣設(shè)備(A02060000) | |||
| 電源設(shè)備 | A02061500 | ||
| 29 | 不間斷電源 | A02061504 | 包括后備式不間斷電源、在線式不間斷電源等,也稱 UPS。 | 
| 生活用電器 | A02061800 | ||
| 30 | 空調(diào)機(jī) | A02061804 | 空調(diào)類額定制冷量14000W及以下入此,不含多聯(lián)式空調(diào)機(jī)組。 | 
| 醫(yī)療設(shè)備(A02320000) | |||
| 31 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | A02320500 | 超聲診斷儀器。 | 
| 32 | 醫(yī)用X線診斷設(shè)備 | A02321200 | X線電子計(jì)算機(jī)斷層掃描裝置。 | 
| 圖書和檔案(A04000000) | |||
| 圖書(A04010000) | |||
| 普通圖書 | A04010100 | ||
| 33 | 書籍、課本 | A04010101 | 不包括廣告品。 | 
| 家具和用具(A05000000) | |||
| 34 | 家具 | A05010000 | |
| 辦公用品 | A05040000 | ||
| 35 | 復(fù)印紙 | A05040101 | 包括再生復(fù)印紙。 | 
| 物資(A07000000) | |||
| 醫(yī)藥品(A07020000) | |||
| 獸用藥品 | A07025200 | ||
| 36 | 獸用疫苗 | A07025203 | 只包括動(dòng)物強(qiáng)制免疫疫苗。 | 
| 無形資產(chǎn)(A08000000) | |||
| 信息數(shù)據(jù)類無形資產(chǎn)(A08060000) | |||
| 計(jì)算機(jī)軟件 | A08060300 | ||
| 37 | 基礎(chǔ)軟件 | A08060301 | 包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、中間件、辦公套件等。 | 
| 38 | 應(yīng)用軟件 | A08060303 | 信息安全軟件 | 
| 服務(wù)類(C) | |||
| 信息技術(shù)服務(wù)(C16000000) | |||
| 云計(jì)算服務(wù) | C16040000 | ||
| 39 | 云計(jì)算服務(wù) | C16040000 | 指以云計(jì)算技術(shù)和模式為主要特征的信息技術(shù)服務(wù),包括基礎(chǔ)服務(wù)、平臺(tái)服務(wù)、應(yīng)用服務(wù)等。 | 
| 電信和其他信息傳輸服務(wù)(C17000000) | |||
| 電信服務(wù) | C17010000 | ||
| 40 | 網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù) | C17010200 | 指通過信息采集與共享的傳輸通道,利用傳輸技術(shù)完成用戶與網(wǎng)絡(luò)的連接服務(wù)。 | 
| 金融服務(wù)(C18000000) | |||
| 保險(xiǎn)服務(wù)(C18040000) | |||
| 商業(yè)保險(xiǎn)服務(wù) | C18040100 | 指保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供的各類非社會(huì)基本保險(xiǎn)服務(wù)。 | |
| 41 | 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù) | C18040102 | 包括機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù)、航空器保險(xiǎn)服務(wù)、運(yùn)輸保險(xiǎn)服務(wù)、其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)等。 | 
| 房地產(chǎn)服務(wù)(C21000000) | |||
| 42 | 物業(yè)管理服務(wù) | C21040000 | 指辦公場所或其他公用場所水電供應(yīng)服務(wù)、設(shè)備運(yùn)行、門窗保養(yǎng)維護(hù)、保潔、綠化養(yǎng)護(hù)等的管理及服務(wù),包括: | 
| 商務(wù)服務(wù)(C23000000) | |||
| 印刷和出版服務(wù)(C23090000) | |||
| 43 | 印刷服務(wù) | C23090100 | |
| 維修和保養(yǎng)服務(wù)(C23120000) | |||
| 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | C23120300 | ||
| 44 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | C23120301 | 包括載貨汽車、汽車掛車、乘用車等車輛的維修和保養(yǎng)服務(wù)。 | 
| 45 | 車輛加油、添加燃料服務(wù) | C23120302 | 包括載貨汽車、汽車掛車、乘用車等車輛的加油、充電、添加 LNG、CNG、氫能等服務(wù)。 | 
備注:1、以上品目和編碼按財(cái)政部《政府采購品目分類目錄》(財(cái)庫〔2022〕31號(hào))制定和解釋。
2、高校教學(xué)科研以及科研院所和高水平醫(yī)院等科研儀器設(shè)備采購不適用本集中采購目錄。
 
  
                