根據(jù)《湖南省2025年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》和《懷化市2025年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募補充公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、筆試、資格審核與面試、體檢、考察等程序,確定張君等46人為懷化市2025年“三支一扶”計劃招募擬錄用人員(具體名單見附件),現(xiàn)予以公示。公示時間:2025年8月21日--8月29日,共7個工作日。公示期內(nèi),如對擬錄用人員有異議的,可以通過信函、電話或到受理舉報地當(dāng)面舉報。為方便了解情況,請舉報人簽署或告知本人真實姓名和工作單位。所舉報的問題,必須真實、準(zhǔn)確,內(nèi)容盡量具體詳細(xì),并盡可能提供有關(guān)調(diào)查核實線索,嚴(yán)禁造謠中傷、串聯(lián)誣告。
受理舉報單位:懷化市人力資源和社會保障局人力資源流動管理科
受理地點:懷化市人力資源和社會保障局1212辦公室
舉報電話:0745-2712702
附件:懷化市2025年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募擬錄用人員名單
懷化市人力資源和社會保障局
2025年8月21日
| 懷化市2025年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募擬錄用人員名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 服務(wù)單位及崗位 | 
| 1 | 張君 | 男 | 懷化學(xué)院 | 辰溪縣鄉(xiāng)村振興崗位 | 
| 2 | 劉帆 | 女 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 辰溪縣支農(nóng)崗位 | 
| 3 | 呂思林 | 男 | 新疆師范大學(xué) | 辰溪縣支農(nóng)崗位 | 
| 4 | 童慧琳 | 女 | 吉首大學(xué) | 辰溪縣支農(nóng)崗位 | 
| 5 | 黃雅欣 | 女 | 長沙理工大學(xué) | 溆浦縣舒溶溪鄉(xiāng)、小橫垅鄉(xiāng)、油洋鄉(xiāng)、中都鄉(xiāng)、沿溪鄉(xiāng)、龍莊灣鄉(xiāng)、雙井鎮(zhèn)、橋江鎮(zhèn)、三江鎮(zhèn)、龍?zhí)舵?zhèn)、祖師殿鎮(zhèn)、北斗溪鎮(zhèn)、黃茅園鎮(zhèn)、葛竹坪鎮(zhèn)(2名)、均坪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 
| 6 | 劉興貴 | 男 | 邵陽學(xué)院 | |
| 7 | 舒云曦 | 女 | 湖南城市學(xué)院 | |
| 8 | 張若蘭 | 女 | 江西師范大學(xué) | |
| 9 | 舒欣原 | 女 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | |
| 10 | 饒杰 | 男 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | |
| 11 | 舒珂 | 女 | 湖北科技學(xué)院 | |
| 12 | 米曼蕓 | 女 | 湘潭大學(xué) | |
| 13 | 唐佳怡 | 女 | 江蘇科技大學(xué) | |
| 14 | 唐宏 | 男 | 西南石油大學(xué) | |
| 15 | 金云 | 女 | 湖南交通工程學(xué)院 | |
| 16 | 戴容芝 | 女 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | |
| 17 | 周紫薇 | 女 | 湖南師范大學(xué) | |
| 18 | 張欣媛 | 女 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | |
| 19 | 王淼波 | 男 | 南華大學(xué) | |
| 20 | 曾瑤 | 女 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | |
| 21 | 彭雪 | 女 | 吉首大學(xué) | 麻陽苗族自治縣郭公坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)崗位 | 
| 22 | 譚真 | 男 | 長沙理工大學(xué) | 會同縣地靈鄉(xiāng)、高椅鄉(xiāng)、寶田鄉(xiāng)、團(tuán)河鎮(zhèn)、青朗鄉(xiāng)、連山鄉(xiāng)、堡子鎮(zhèn)、廣坪鎮(zhèn)、沙溪鄉(xiāng)、林城鎮(zhèn)、漠濱鄉(xiāng)、金竹鎮(zhèn)、若水鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 
| 23 | 莊嘉偉 | 男 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
| 24 | 羅夢 | 女 | 湖南工學(xué)院 | |
| 25 | 陳宇馨 | 女 | 湖南工業(yè)大學(xué) | |
| 26 | 陳夢華 | 女 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | |
| 27 | 劉小睿 | 女 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | |
| 28 | 楊釩 | 男 | 蘇州大學(xué) | |
| 29 | 李婷 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | |
| 30 | 梁濱 | 男 | 南華大學(xué) | |
| 31 | 伍蒔一 | 女 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | |
| 32 | 梁艷霞 | 女 | 衡陽師范學(xué)院 | |
| 33 | 習(xí)羽西 | 女 | 吉首大學(xué) | |
| 34 | 梁纖纖 | 女 | 邵陽學(xué)院 | |
| 35 | 王星云 | 女 | 湖南科技學(xué)院 | |
| 36 | 王新宇 | 女 | 湖南科技大學(xué) | |
| 37 | 楊鵬程 | 男 | 吉首大學(xué) | 芷江縣就業(yè)和社會保障平臺 | 
| 38 | 肖美琳 | 女 | 湖南科技大學(xué) | 芷江縣就業(yè)和社會保障平臺 | 
| 39 | 鄧小菊 | 女 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 芷江縣就業(yè)和社會保障平臺 | 
| 40 | 楊豐瑋 | 男 | 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 芷江縣就業(yè)和社會保障平臺 | 
| 41 | 涂棲萍 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 芷江縣就業(yè)和社會保障平臺 | 
| 42 | 肖欣月 | 女 | 懷化學(xué)院 | 芷江縣幫扶鄉(xiāng)村振興崗位 | 
| 43 | 方星心 | 女 | 湖南工學(xué)院 | 芷江縣幫扶鄉(xiāng)村振興崗位 | 
| 44 | 何文琦 | 女 | 贛南師范大學(xué) | 芷江縣幫扶鄉(xiāng)村振興崗位 | 
| 45 | 周鴻駿 | 男 | 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 芷江縣幫扶鄉(xiāng)村振興崗位 | 
| 46 | 補翠萍 | 女 | 湘潭大學(xué) | 芷江縣幫扶鄉(xiāng)村振興崗位 | 
 
  
                