2022年懷化市城市建設(shè)投資有限公司公開招聘工作人員面試工作已經(jīng)結(jié)束,按照《懷化市城市建設(shè)投資有限公司2022年公開招聘工作人員公告》的規(guī)定和要求,經(jīng)過資格審查、筆試、面試等程序,現(xiàn)將綜合成績公布如下,公示時(shí)間為2023年2月6日至10日,請廣大考生和社會各界予以監(jiān)督,監(jiān)督電話:13707451909。
| 報(bào)考崗位 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合成績 (筆試成績×60%+面試成績×40%) | 綜合排名 | 備注 | 
| 財(cái)務(wù)崗1 | 周 濤 | 女 | 202301150102 | 74 | 81 | 76.8 | 1 | 
 | 
| 財(cái)務(wù)崗1 | 尹華珺 | 女 | 202301150103 | 71 | 79.20 | 74.28 | 2 | 
 | 
| 財(cái)務(wù)崗2 | 楊 星 | 女 | 202301150114 | 85 | 缺考 | 51 | 
 | 缺考 | 
| 審計(jì)崗 | 麻智鴻 | 男 | 202301150314 | 55.50 | 77.20 | 64.18 | 1 | 
 | 
| 審計(jì)崗 | 彭珊珊 | 女 | 202301150312 | 44.50 | 61.20 | 51.18 | 2 | 
 | 
| 審計(jì)崗 | 涂 聰 | 男 | 202301150313 | 55 | 缺考 | 33.00 | 3 | 缺考 | 
| 資產(chǎn)經(jīng)營崗 | 龔 曦 | 男 | 202301150323 | 53 | 77.60 | 62.84 | 1 | 
 | 
| 資產(chǎn)經(jīng)營崗 | 賴雅倫 | 男 | 202301150325 | 52 | 71.60 | 59.84 | 2 | 
 | 
| 資產(chǎn)經(jīng)營崗 | 夏 娟 | 女 | 202301150318 | 43 | 76.60 | 56.44 | 3 | 
 | 
| 資產(chǎn)經(jīng)營崗 | 寧凡慧 | 女 | 202301150322 | 35 | 84.20 | 54.68 | 4 | 
 | 
| 資產(chǎn)經(jīng)營崗 | 周陽軍 | 男 | 202301150321 | 32 | 65.40 | 45.36 | 5 | 
 | 
| 資產(chǎn)經(jīng)營崗 | 羅 彬 | 男 | 202301150324 | 31 | 41.20 | 35.08 | 6 | 
 | 
| 項(xiàng)目規(guī)劃崗 | 向奕霖 | 女 | 202301150218 | 71 | 78.60 | 74.04 | 1 | 
 | 
| 項(xiàng)目規(guī)劃崗 | 宋侃璇 | 女 | 202301150219 | 66 | 72.40 | 68.56 | 2 | 
 | 
| 項(xiàng)目規(guī)劃崗 | 舒華震 | 男 | 202301150221 | 60 | 75.60 | 66.24 | 3 | 
 | 
| 項(xiàng)目管理崗 | 劉 峰 | 男 | 202301150222 | 71 | 71.60 | 71.24 | 1 | 
 | 
| 項(xiàng)目管理崗 | 張 孟 | 男 | 202301150223 | 60 | 缺考 | 36.00 | 2 | 缺考 | 
| 法務(wù)專干 | 曹利民 | 男 | 202301150302 | 79 | 62 | 72.20 | 1 | 
 | 
| 綜合文字 | 向益臻 | 女 | 202301150206 | 76 | 78.80 | 77.12 | 1 | 
 | 
| 綜合文字 | 楊景淇 | 男 | 202301150201 | 65 | 86.20 | 73.48 | 2 | 
 | 
| 綜合文字 | 倪 蕾 | 女 | 202301150210 | 55 | 78.60 | 64.44 | 3 | 
 | 
| 綜合文字 | 張 娟 | 女 | 202301150214 | 56 | 76.80 | 64.32 | 4 | 
 | 
| 綜合文字 | 肖志峰 | 男 | 202301150215 | 59 | 71.60 | 64.04 | 5 | 
 | 
| 綜合文字 | 張 鵬 | 男 | 202301150212 | 55 | 74.60 | 62.84 | 6 | 
 | 
| 綜合文字 | 王午陽 | 男 | 202301150205 | 55 | 73.40 | 62.36 | 7 | 
 | 
| 綜合文字 | 黎松槐 | 男 | 202301150213 | 58 | 68.40 | 62.16 | 8 | 
 | 
| 黨務(wù)專干 | 楊雅琪 | 女 | 202301150305 | 72 | 80.20 | 75.28 | 1 | 
 | 
| 黨務(wù)專干 | 歐陽榮俊 | 女 | 202301150308 | 62 | 70.80 | 65.52 | 2 | 
 | 
| 黨務(wù)專干 | 張媛媛 | 女 | 202301150306 | 50 | 67.40 | 56.96 | 3 | 
 | 
懷化市城市建設(shè)投資有限公司
2023年2月6日